Siete sul SITO UFFICIALE delle case vacanza I Cipressi, Il Nido del Cu Cu, La Casina del Bosco: la prenotazione avviene in modo diretto con il proprietario Luciano Russo.
Le prenotazioni tramite il nostro sito verranno premiate con una piacevole sorpresa!
A seguito della prenotazione verrà richiesto un bonifico con un acconto pari al 30 o 40% ed il saldo direttamente in loco.Verifica la disponibilità delle nostre case vacanza e...
I Cipressi (9 pax)
| PREZZI SETTIMANALI 2017 | |||
| bassa € 546,00 dal 7/01 al 15/04 dal 22/04 al 27/05 dal 30/09 al 23/12 |
media € 994,00 dal 15/04 al 22/04 dal 27/05 al 01/07 dal 2/09 al 30/09 dal 23/12 al 06/01 |
alta € 1.743,00 dal 01/07 al 15/07 dal 26/08 al 2/09 |
top € 2.198,00 dal 15/07 al 26/08 |
| Note: riscaldamento, animali
domestici ammessi gratuitamente, lavatrice, lavastoviglie, piscina.
Pulizia finale obbligatoria € 120,00 - Deposito cauzionale € 250,00 3% di sconto per la seconda settimana - 5% di sconto per la terza settimana |
|||

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libero
Prenotato
Hosts change
Il Nido del Cu Cu (2 pax)
| PREZZI SETTIMANALI 2017 | ||
| bassa € 650,00 dal 7/01 al 15/04 dal 22/04 al 27/05 dal 23/09 al 23/12 |
media € 930,00 dal 15/04 al 22/04 dal 27/05 al 01/07 dal 26/08 al 23/09 dal 23/12 al 06/01 |
alta € 1.250,00 dal 01/07 al 26/08 |
| Note:riscaldamento, animali domestici ammessi gratuitamente, lavatrice, lavastoviglie, piscina, aria condizionata. Pulizia finale obbligatoria € 70,00 - deposito cauzionale € 250,00 3% di sconto per la seconda settimana - 5% di sconto per la terza settimana |
||

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libero
Prenotato
Hosts change
La Casina del Bosco (2 pax)
| PREZZI SETTIMANALI 2017 | ||
| bassa € 570,00 dal 7/01 al 15/04 dal 22/04 al 27/05 dal 23/09 al 23/12 |
media € 790,00 dal 15/04 al 22/04 dal 27/05 al 01/07 dal 26/08 al 23/09 dal 23/12 al 06/01 |
alta € 1.060,00 dal 01/07 al 26/08 |
| Note:riscaldamento, animali domestici ammessi gratuitamente, lavatrice, lavastoviglie, piscina, aria condizionata. Pulizia finale obbligatoria € 70,00 - deposito cauzionale € 250,00 3% di sconto per la seconda settimana - 5% di sconto per la terza settimana |
||

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| S | D | L | M | M | G | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libero
Prenotato
Hosts change
.
.

